TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Kamis, 04-06-2026 TRY-1382
5 6 8 1
2 Rabu, 03-06-2026 TRY-1381
0 3 4 7
3 Selasa, 02-06-2026 TRY-1380
5 8 2 3
4 Senin, 01-06-2026 TRY-1379
8 0 4 6
5 Minggu, 31-05-2026 TRY-1378
0 3 6 2
6 Sabtu, 30-05-2026 TRY-1377
3 5 3 1
7 Jumat, 29-05-2026 TRY-1376
2 1 1 0
8 Kamis, 28-05-2026 TRY-1375
4 8 5 0
9 Rabu, 27-05-2026 TRY-1374
1 3 8 6
10 Selasa, 26-05-2026 TRY-1373
0 5 8 7
11 Senin, 25-05-2026 TRY-1372
1 5 5 4
12 Minggu, 24-05-2026 TRY-1371
8 8 1 0
13 Sabtu, 23-05-2026 TRY-1370
7 3 9 4
14 Jumat, 22-05-2026 TRY-1369
9 6 6 8
15 Kamis, 21-05-2026 TRY-1368
0 3 5 2
16 Rabu, 20-05-2026 TRY-1367
6 4 9 5
17 Selasa, 19-05-2026 TRY-1366
8 3 7 1
18 Senin, 18-05-2026 TRY-1365
6 0 4 3
19 Minggu, 17-05-2026 TRY-1364
7 5 0 7
20 Sabtu, 16-05-2026 TRY-1363
3 8 4 1
21 Jumat, 15-05-2026 TRY-1362
1 5 1 3
22 Kamis, 14-05-2026 TRY-1361
5 4 9 0
23 Rabu, 13-05-2026 TRY-1360
1 9 8 4
24 Selasa, 12-05-2026 TRY-1359
0 8 5 7
25 Senin, 11-05-2026 TRY-1358
2 3 1 2
26 Minggu, 10-05-2026 TRY-1357
7 5 6 4
27 Sabtu, 09-05-2026 TRY-1356
9 3 4 3
28 Jumat, 08-05-2026 TRY-1355
3 0 7 1
29 Kamis, 07-05-2026 TRY-1354
8 9 9 7
30 Rabu, 06-05-2026 TRY-1353
5 3 5 8
31 Selasa, 05-05-2026 TRY-1352
6 1 9 1
32 Senin, 04-05-2026 TRY-1351
4 4 2 0
33 Minggu, 03-05-2026 TRY-1350
9 5 9 3
34 Sabtu, 02-05-2026 TRY-1349
3 7 8 7
35 Jumat, 01-05-2026 TRY-1348
6 6 7 2
36 Kamis, 30-04-2026 TRY-1347
2 9 8 5
37 Rabu, 29-04-2026 TRY-1346
1 8 8 3
38 Selasa, 28-04-2026 TRY-1345
7 9 0 2
39 Senin, 27-04-2026 TRY-1344
5 1 2 3
40 Minggu, 26-04-2026 TRY-1343
1 6 0 7
41 Sabtu, 25-04-2026 TRY-1342
6 8 4 9
42 Jumat, 24-04-2026 TRY-1341
3 2 7 8
43 Kamis, 23-04-2026 TRY-1340
1 0 4 2
44 Rabu, 22-04-2026 TRY-1339
6 9 6 7
45 Selasa, 21-04-2026 TRY-1338
7 0 5 5
46 Senin, 20-04-2026 TRY-1337
3 9 8 0
47 Minggu, 19-04-2026 TRY-1336
9 9 1 5
48 Sabtu, 18-04-2026 TRY-1335
6 1 3 6
49 Jumat, 17-04-2026 TRY-1334
4 3 2 4
50 Kamis, 16-04-2026 TRY-1333
2 8 8 5
51 Rabu, 15-04-2026 TRY-1332
7 4 1 1
52 Selasa, 14-04-2026 TRY-1331
8 1 5 3
53 Senin, 13-04-2026 TRY-1330
5 6 4 2
54 Minggu, 12-04-2026 TRY-1329
6 3 8 3
55 Sabtu, 11-04-2026 TRY-1328
0 2 2 5
56 Jumat, 10-04-2026 TRY-1327
7 0 3 9
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo