TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Kamis, 15-01-2026 TRY-1242
8 7 4 2
2 Rabu, 14-01-2026 TRY-1241
0 3 7 1
3 Selasa, 13-01-2026 TRY-1240
9 1 5 5
4 Senin, 12-01-2026 TRY-1239
5 3 7 8
5 Minggu, 11-01-2026 TRY-1238
6 7 6 2
6 Sabtu, 10-01-2026 TRY-1237
9 5 2 8
7 Jumat, 09-01-2026 TRY-1236
7 4 3 9
8 Kamis, 08-01-2026 TRY-1235
6 3 2 0
9 Rabu, 07-01-2026 TRY-1234
7 9 5 6
10 Selasa, 06-01-2026 TRY-1233
4 5 3 0
11 Senin, 05-01-2026 TRY-1232
3 9 1 1
12 Minggu, 04-01-2026 TRY-1231
1 6 5 2
13 Sabtu, 03-01-2026 TRY-1230
3 4 4 5
14 Jumat, 02-01-2026 TRY-1229
1 7 7 3
15 Kamis, 01-01-2026 TRY-1228
5 9 5 1
16 Rabu, 31-12-2025 TRY-1227
3 0 6 9
17 Selasa, 30-12-2025 TRY-1226
5 2 0 4
18 Senin, 29-12-2025 TRY-1225
1 8 9 2
19 Minggu, 28-12-2025 TRY-1224
7 9 3 4
20 Sabtu, 27-12-2025 TRY-1223
2 8 8 7
21 Jumat, 26-12-2025 TRY-1222
0 9 4 1
22 Kamis, 25-12-2025 TRY-1221
7 1 5 2
23 Rabu, 24-12-2025 TRY-1220
8 6 4 5
24 Selasa, 23-12-2025 TRY-1219
6 1 2 0
25 Senin, 22-12-2025 TRY-1218
3 4 0 4
26 Minggu, 21-12-2025 TRY-1217
5 3 3 1
27 Sabtu, 20-12-2025 TRY-1216
9 5 0 7
28 Jumat, 19-12-2025 TRY-1215
4 6 3 0
29 Kamis, 18-12-2025 TRY-1214
2 7 9 3
30 Rabu, 17-12-2025 TRY-1213
7 0 8 1
31 Selasa, 16-12-2025 TRY-1212
5 2 8 8
32 Senin, 15-12-2025 TRY-1211
1 9 9 2
33 Minggu, 14-12-2025 TRY-1210
7 4 3 8
34 Sabtu, 13-12-2025 TRY-1209
1 6 9 6
35 Jumat, 12-12-2025 TRY-1208
2 3 0 8
36 Kamis, 11-12-2025 TRY-1207
9 4 6 0
37 Rabu, 10-12-2025 TRY-1206
4 1 7 5
38 Selasa, 09-12-2025 TRY-1205
6 7 9 8
39 Senin, 08-12-2025 TRY-1204
4 6 2 1
40 Minggu, 07-12-2025 TRY-1203
2 2 5 3
41 Sabtu, 06-12-2025 TRY-1202
5 8 6 7
42 Jumat, 05-12-2025 TRY-1201
3 2 3 1
43 Kamis, 04-12-2025 TRY-1200
7 0 8 4
44 Rabu, 03-12-2025 TRY-1199
9 6 5 0
45 Selasa, 02-12-2025 TRY-1198
1 7 8 2
46 Senin, 01-12-2025 TRY-1197
3 0 1 4
47 Minggu, 30-11-2025 TRY-1196
8 2 0 5
48 Sabtu, 29-11-2025 TRY-1195
9 9 2 4
49 Jumat, 28-11-2025 TRY-1194
4 1 6 8
50 Kamis, 27-11-2025 TRY-1193
0 3 5 5
51 Rabu, 26-11-2025 TRY-1192
8 8 2 9
52 Selasa, 25-11-2025 TRY-1191
2 6 6 7
53 Senin, 24-11-2025 TRY-1190
7 9 3 4
54 Minggu, 23-11-2025 TRY-1189
5 6 8 3
55 Sabtu, 22-11-2025 TRY-1188
8 1 0 7
56 Jumat, 21-11-2025 TRY-1187
3 2 4 3
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo